Все коммерческие помещения
| Кв. | Тип | Площадь | Этаж | Цена | Цена м² | Статус |
|---|
| 1 | 1-комн. | 317,5 м² | -1 | 20 002 500 ₽ | 63 000 ₽ | В продаже |
| 11005 | 1-комн. | 76,4 м² | 1 | 14 510 300 ₽ | 190 000 ₽ | В продаже |
| 21001 | 1-комн. | 45,6 м² | 1 | 9 112 000 ₽ | 200 000 ₽ | В продаже |
| 21002 | 1-комн. | 151,2 м² | 1 | 25 700 600 ₽ | 170 000 ₽ | В продаже |
| 21003 | 1-комн. | 126,9 м² | 1 | 22 842 000 ₽ | 180 000 ₽ | В продаже |
| 21004 | 1-комн. | 76,4 м² | 1 | 14 506 500 ₽ | 190 000 ₽ | В продаже |
| 31002 | 1-комн. | 151,2 м² | 1 | 25 700 600 ₽ | 170 000 ₽ | В продаже |
| 31003 | 1-комн. | 126,9 м² | 1 | 22 842 000 ₽ | 180 000 ₽ | В продаже |
| 41003 | 1-комн. | 69,7 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 1 | 1-комн. | 119,7 м² | 1 | 20 947 500 ₽ | 175 000 ₽ | В продаже |
| Лот 13 | 1-комн. | 5 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 410003 | 1-комн. | 160,5 м² | 1 | 31 301 400 ₽ | 195 000 ₽ | В продаже |
| 210002 | 1-комн. | 65,5 м² | 1 | 1 ₽ | 0 ₽ | В продаже |
| 210003 | 1-комн. | 351,2 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 5 | 1-комн. | 54,3 м² | 1 | 9 502 500 ₽ | 175 000 ₽ | В продаже |
| Лот 1 (часть 44 из 87,7) | 1-комн. | 44 м² | 1 | 5 184 000 ₽ | 117 818 ₽ | В продаже |
| 11001 | 1-комн. | 97,2 м² | 1 | 10 694 200 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| 11002 | 1-комн. | 106,5 м² | 1 | 11 709 500 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| 11003 | 1-комн. | 133,7 м² | 1 | 14 711 400 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| 11004 | 1-комн. | 152,4 м² | 1 | 16 759 600 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| 11005 | 1-комн. | 152,9 м² | 1 | 16 823 400 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 3 (Только аренда) | 1-комн. | 11,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11006 | 1-комн. | 147,1 м² | 1 | 16 177 700 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 4 (Только аренда) | 1-комн. | 11,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11007 | 1-комн. | 150,6 м² | 1 | 16 569 300 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 5 (Только аренда) | 1-комн. | 11,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11008 | 1-комн. | 104,2 м² | 1 | 11 459 800 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 6 (Только аренда) | 1-комн. | 11,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11009 | 1-комн. | 60 м² | 1 | 6 594 500 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 7 (Только аренда) | 1-комн. | 11,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11010 | 1-комн. | 96,2 м² | 1 | 10 585 300 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 8 (Только аренда) | 1-комн. | 1 м² | 1 | 1 ₽ | 1 ₽ | В продаже |
| 11011 | 1-комн. | 140,3 м² | 1 | 15 436 300 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| Лот 9 (Только аренда) | 1-комн. | 2 м² | 1 | 1 ₽ | 1 ₽ | В продаже |
| 21001 | 1-комн. | 45,6 м² | 1 | 160 000 ₽ 7 289 600 ₽ 🔥 | 160 000 ₽ | В продаже |
| 21002 | 1-комн. | 151,2 м² | 1 | 150 000 ₽ 22 677 000 ₽ 🔥 | 150 000 ₽ | В продаже |
| 21003 | 1-комн. | 126,9 м² | 1 | 150 000 ₽ 19 035 000 ₽ 🔥 | 150 000 ₽ | В продаже |
| 21004 | 1-комн. | 76,4 м² | 1 | 160 000 ₽ 12 216 000 ₽ 🔥 | 160 000 ₽ | В продаже |
| 11001 | 1-комн. | 182,8 м² | 1 | 27 420 000 ₽ | 150 000 ₽ | В продаже |
| часть 168,6 | 1-комн. | 168,6 м² | 1 | 1 ₽ | — | В продаже |
| 11002 | 1-комн. | 38,2 м² | 1 | 6 876 000 ₽ | 180 000 ₽ | В продаже |
| 11003 | 1-комн. | 202,9 м² | 1 | 30 435 000 ₽ | 150 000 ₽ | В продаже |
| 11001 | Студия | 153,4 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 11004 | 1-комн. | 59,6 м² | 1 | 10 728 000 ₽ | 180 000 ₽ | В продаже |
| 11002 | Студия | 154,6 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 116 | 1-комн. | 178,6 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 11003 | Студия | 154,6 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 11004 | Студия | 153,9 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
| 286 (1010001) | 1-комн. | 121,6 м² | 1 | 22 496 000 ₽ | 185 000 ₽ | В продаже |
| 11005 | Студия | 133,3 м² | 1 | 0 ₽ | — | В продаже |
⏳ Загрузка...